Máy đo màu quang phổ KONICA MINOLTA CM-17d
Nhà sản xuất: KONICA
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Xuất xứ: Nhật Bản
Tìm trên Google “Tên sản phẩm + VIFCODE” để mua sản phẩm chính hãng nhanh nhất nhé!
Nhà sản xuất: KONICA
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Xuất xứ: Nhật Bản
Tìm trên Google “Tên sản phẩm + VIFCODE” để mua sản phẩm chính hãng nhanh nhất nhé!
| Hệ thống chiếu sáng / quan sát | di:8°, de:8° (chiếu sáng khuếch tán: góc nhìn 8°), chuyển đổi SCI / SCE |
| Quả cầu tích hợp | Đường kính Ø40 mm |
| Cảm biến | Mảng cảm biến quang silicon kép 32 phần tử |
| Thiết bị phân tách quang phổ | Lưới nhiễu xạ phẳng |
| Dải bước sóng | 400 – 700 nm |
| Độ phân giải bước sóng | 10 nm |
| Băng thông bán phần | Khoảng 10 nm |
| Phạm vi độ phản xạ | 0 – 175% (độ phân giải 0.01%) |
| Nguồn sáng đo | Đèn xenon xung có bộ lọc cắt UV |
| Thời gian đo | Khoảng 0.7 giây |
| Khoảng thời gian đo tối thiểu | Khoảng 1.5 giây |
| Hiệu suất pin | Khoảng 2.000 lần đo (1.000 lần khi dùng WLAN/Bluetooth) |
| Diện tích đo / chiếu sáng | MAV: Ø8 mm / Ø11 mm, SAV: Ø3 mm / Ø6 mm |
| Độ lặp lại | ΔE*ab ≤ 0.02 |
| Độ đồng nhất giữa các thiết bị | ΔE*ab ≤ 0.12 |
| Màn hình | Màn hình TFT màu 2.7 inch, xoay dọc |
| Kiểm tra hiệu suất nội bộ | Công nghệ WAA (Phân tích & Điều chỉnh bước sóng) |
| Giao diện | USB 2.0; WLAN IEEE 802.11 b/g/n; Bluetooth 4.1 (tùy chọn) |
| Chức năng kính ngắm camera | Camera tích hợp, hiển thị hình ảnh trên màn hình |
| Góc quan sát | 2° và 10° |
| Bộ nhớ dữ liệu | 1.000 dữ liệu mục tiêu + 5.000 dữ liệu mẫu |
| Kích thước | 79 × 230 × 128 mm |
| Trọng lượng | Khoảng 700 g (bao gồm pin) |
| Nhiệt độ hoạt động | 5 – 40°C |
| Độ ẩm hoạt động | ≤ 80% RH (35°C, không ngưng tụ) |
| Nhiệt độ lưu trữ | 0 – 45°C |
| Độ ẩm lưu trữ | ≤ 80% RH (35°C, không ngưng tụ) |
A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2,
LED-B3, LED-B4, LED-B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 và nguồn sáng tự định nghĩa
(tối đa 3 loại). Thiết bị cho phép đánh giá đồng thời dưới hai nguồn sáng.
Lab*, LCh, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell (C) và các giá trị sai khác màu tương ứng.
MI, WI (ASTM E313-73 / ASTM E313-98), YI (ASTM E313-73, ASTM D1925),
ISO Brightness (ISO2470), WI/Tint (CIE), Cường độ tam sắc, Độ đục,
Gray Scale (ISO 105-A05), Gloss Value, User Index, Black (My),
Black (Mc), Under Tone (dM).

Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!
Tư vấn & hỗ trợ: 0706 123 550